Gijón (Plaza de Europa)→ Pola de Laviana
Lunes a viernes
| H.Cabueñes | C.Viesques | Gijón | Híper | S. M. Barreda | Villa | Barros | La Felguera | Sama | Ciaño | El Entrego | Sotrondio | Pola de Laviana |
MINERA | | | 7:00 | | | 7:27 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:05 |
TUNELES | 7:45 | | 7:30 | 8:12 | 8:15 | 8:27 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:05 |
MINERA | | | 8:45 | | | 9:12 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:50 |
MINERA | | | 9:45 | | | 10:12 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:50 |
MINERA | | | 10:45 | | | 11:12 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:50 |
MINERA | | | 11:45 | | | 12:12 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:50 |
MINERA | | | 12:45 | | | 13:12 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:50 |
MINERA | | | 14:15 | | | 14:42 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:20 |
MINERA | 14:30 | 14:35 | | | | 15:05 | 15:08 | 15:13 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:45 |
TUNELES | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:35 | 15:38 | 15:48 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:25 |
MINERA | | | 16:15 | | | 16:42 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:20 |
MINERA | | | 18:15 | | | 18:42 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:20 |
MINERA | | | 19:15 | | | 19:42 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:20 |
MINERA | | | 20:15 | | | 20:42 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:20 |
MINERA | | | 21:30 | | | 21:57 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:35 |
TUNELES | | | 22:30 | 22:50 | 22:53 | 23:03 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:40 |
Gijón (Plaza de Europa)→ Pola de Laviana
Sábados Domingos y festivos
| Gijón | Híper | S. M. Barreda | Villa | Barros | La Felguera | Sama | Ciaño | El Entrego | Sotrondio | Pola de Laviana |
TUNELES | 9:45 | 10:05 | 10:08 | 10:18 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:55 |
MINERA | 11:45 | | | 12:12 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 |
MINERA | 14:00 | | | 14:27 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:05 |
TUNELES | 15:15 | 15:35 | 15:38 | 15:48 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:25 |
MINERA | 17:15 | | | 17:42 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:20 |
MINERA | 18:15 | | | 18:42 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:20 |
MINERA | 20:30 | | | 20:57 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:35 |
TUNELES | 22:30 | 20:50 | 20:53 | 23:03 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:40 |
Pola de Laviana → Gijón (Plaza de Europa)
Lunes a viernes
| Pola de Laviana | Sotrondio | El Entrego | Ciaño | Sama | La Felguera | Barros | Villa | S.M. Barreda | Híper | Gijón | C.Viesques | H.Cabueñes |
TUNELES | 6:15 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:52 | 7:02 | 7:05 | 7:25 | 7:40 | 7:45 |
MINERA | 7:15 | 7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 8:52 | | | 8:17 | | |
MINERA | 8:15 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:52 | | | 9:17 | | |
TUNELES | 9:15 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:52 | 10:02 | 10:05 | 10:25 | | |
MINERA | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:52 | | | 11:17 | | |
MINERA | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:06 | 12:08 | | | 12:35 | | |
MINERA | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:52 | | | 13:17 | | |
MINERA | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | | | 14:27 | 14:37 | 14:45 |
MINERA | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:07 | | | 15:32 | | |
TUNELES | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:52 | 16:02 | 16:05 | 16:25 | | |
MINERA | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:22 | | | 17:47 | | |
MINERA | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:22 | | | 18:47 | | |
MINERA | 19:45 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:22 | | | 20:47 | | |
MINERA | 20:45 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:22 | | | 21:47 | | |
MINERA | 21:45 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:22 | | | 22:47 | | |
Pola de Laviana → Gijón (Plaza de Europa)
Sábados Domingos y festivos
TUNELES | 9:15 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:52 | 10:02 | 10:05 | 10:25 | | | |
MINERA | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:52 | | | 12:17 | | | |
MINERA | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | | | 14:32 | | | |
TUNELES | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:52 | 16:02 | 16:05 | 16:25 | | | |
MINERA | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:22 | | | 17:47 | | | |
MINERA | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:37 | | | 20:05 | | | |
TUNELES | 19:45 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:22 | 20:32 | 20:35 | 20:55 | | | |
MINERA | 21:45 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:22 | | | 22:47 | | | |