Gijón (Plaza de Europa)→ Pola De Laviana
Lunes a viernes
H.Cabueñes | C.Viesques | Gijón | Híper | S. M. Barreda | Villa | Barros | La Felguera | Sama | Ciaño | El Entrego | Sotrondio | Pola de Laviana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINERA | 7:00 | 7:27 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | ||||
TUNELES | 7:30 | 7:50 | 7:53 | 8:03 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:40 | ||
MINERA | 8:45 | 9:12 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:50 | ||||
MINERA | 9:45 | 10:12 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | ||||
MINERA | 10:45 | 11:12 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | ||||
MINERA | 11:45 | 12:12 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | ||||
MINERA | 12:45 | 13:12 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | ||||
MINERA | 14:15 | 14:42 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | ||||
MINERA | 14:30 | 14:35 | 15:05 | 15:08 | 15:13 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | |||
TUNELES | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:35 | 15:38 | 15:48 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:25 |
MINERA | 16:15 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | ||||
MINERA | 18:15 | 18:42 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | ||||
MINERA | 19:15 | 19:42 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | ||||
MINERA | 20:15 | 20:42 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:20 | ||||
MINERA | 21:30 | 21:57 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:35 | ||||
TUNELES | 22:30 | 22:50 | 22:53 | 23:03 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:40 |
Gijón (Plaza de Europa)→ Pola De Laviana
Sábados Domingos y festivos
Gijón | Híper | S. M. Barreda | Villa | Barros | La Felguera | Sama | Ciaño | El Entrego | Sotrondio | Pola de Laviana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUNELES | 9:45 | 10:05 | 10:08 | 10:18 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:55 |
MINERA | 11:45 | 12:12 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | ||
MINERA | 14:00 | 14:27 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | ||
TUNELES | 15:15 | 15:35 | 15:38 | 15:48 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:25 |
MINERA | 17:15 | 17:42 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | ||
MINERA | 18:15 | 18:42 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | ||
MINERA | 20:30 | 20:57 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | ||
TUNELES | 22:30 | 20:50 | 20:53 | 23:03 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:40 |
Pola De Laviana → Gijón (Plaza de Europa)
Lunes a viernes
Pola de Laviana | Sotrondio | El Entrego | Ciaño | Sama | La Felguera | Barros | Villa | S.M. Barreda | Híper | Gijón | C.Viesques | H.Cabueñes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUNELES | 6:15 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:52 | 7:02 | 7:05 | 7:25 | 7:40 | 7:45 |
MINERA | 7:15 | 7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 8:52 | 8:17 | ||||
MINERA | 8:15 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:52 | 9:17 | ||||
TUNELES | 9:15 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:52 | 10:02 | 10:05 | 10:25 | ||
MINERA | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:52 | 11:17 | ||||
MINERA | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:06 | 12:08 | 12:35 | ||||
MINERA | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:52 | 13:17 | ||||
MINERA | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:27 | 14:37 | 14:45 | ||
MINERA | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:32 | ||||
TUNELES | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:52 | 16:02 | 16:05 | 16:25 | ||
MINERA | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:22 | 17:47 | ||||
MINERA | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:22 | 18:47 | ||||
MINERA | 19:45 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:22 | 20:47 | ||||
MINERA | 20:45 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:22 | 21:47 | ||||
MINERA | 21:45 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:22 | 22:47 |
Pola De Laviana → Gijón (Plaza de Europa)
Sábados Domingos y festivos
TUNELES 9:15 9:25 9:30 9:35 9:40 9:45 9:50 9:52 10:02 10:05 10:25
MINERA 11:15 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:52 12:17
MINERA 13:30 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:07 14:32
TUNELES 15:15 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:52 16:02 16:05 16:25
MINERA 16:45 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15 17:20 17:22 17:47
MINERA 19:00 19:10 19:15 19:20 19:25 19:30 19:35 19:37 20:05
TUNELES 19:45 19:55 20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:22 20:32 20:35 20:55
MINERA 21:45 21:55 22:00 22:05 22:10 22:15 22:20 22:22 22:47
Gijón → Sama De Langreo (Carretera Carbonera)
Gijón | Grandarrasa | San Pedro | Noreña | Bendición | Gargantada | La Felguera | Sama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a Sábados. | 9:15 | 9:40 | 9:47 | 9:54 | 10:03 | 10:11 | 10:16 | 10:21 |
15:15 | 15:40 | 15:47 | 15:54 | 16:03 | 16:11 | 16:16 | 10:21 | |
19:15 | 19:40 | 19:47 | 19:54 | 20:03 | 20:11 | 20:16 | 20:21 | |
Domingos y Festivos. | 10:15 | 10:40 | 10:47 | 10:54 | 11:03 | 11:11 | 11:16 | 11:21 |
14:15 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | 15:03 | 15:11 | 15:16 | 15:21 | |
20:30 | 20:55 | 21:02 | 21:09 | 21:18 | 21:26 | 21:31 | 21:36 |
Sama De Langreo → Gijón (Carretera Carbonera)
Sama | La Felguera | Gargantada | Bendición | Noreña | San Pedro | Grandarrasa | Gijón | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a Sábados | 7:00 | 7:05 | 7:12 | 7:20 | 7:30 | 7:37 | 7:45 | 8:10 |
11:30 | 11:35 | 11:42 | 11:49 | 11:58 | 12:07 | 12:15 | 12:40 | |
17:30 | 17:35 | 17:42 | 17:49 | 17:58 | 18:07 | 18:15 | 18:40 | |
Domingos y Festivos | 11:30 | 11:35 | 11:42 | 11:49 | 11:58 | 12:07 | 12:15 | 12:40 |
15:30 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 15:58 | 16:07 | 16:15 | 16:40 | |
22:00 | 22:05 | 22:12 | 22:19 | 22:28 | 22:37 | 22:45 | 23:10 |
Mercados (Ida a Pola de Siero)
La Charca | Castiello | Traspando | Celles | |
---|---|---|---|---|
Sólo Martes. | 9:00 | 9:15 | 9:45 | 10:00 |
Mercados (Regreso de Pola de Siero)
Castiello | Celles | La Charca | Tiroco | Transpanado | Transpanado Periodo Escolar | Carbayin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sólo Martes. | 12:15 | 13:00 | 12:00 | 13:30 | 12:25 | 13:00 | 12:15 |
Pola De Siero → Rozadas
Pola | |
---|---|
Lunes a Viernes. | 13:00 |
17:15 Circular ( Pola - Carbayín - Lieres - Pola ) | |
19:00 | |
Sábados. | 13:25 |
Domingos y Festivos. | 21:45 |
Rozadas → Pola De Siero
Rozadas | |
---|---|
Lunes a Viernes. | 7:35 |
15:45 | |
Domingos y Festivos. | 16:15 |
Sama De Langreo → Carbayín
Sama de Langreo | ||
---|---|---|
Lunes a Viernes. | ** 7:35 | **Suspendido durante Julio y Agosto |
12:00 |
Carbayín → Sama De Langreo
Carbayín | ||
---|---|---|
Lunes a Viernes. | ** 6:55 | **Suspendido durante Julio y Agosto |
12:30 |
Sama → Pola De Siero
Sama | |
---|---|
Lunes a Viernes | 9:30 |
11:00 | |
12:50 | |
15:00 | |
17:00 | |
19:00 | |
21:00 | |
Sábados. | 9:00 |
11:15 | |
12:45 | |
15:00 | |
17:45 | |
21:00 | |
Domingos y Festivos | 15:00 |
17:45 | |
21:00 |
Pola De Siero → Sama De Langreo
Pola de Siero | |
---|---|
Lunes a Viernes. | 7:20 |
9:15 | |
11:15 | |
14:00 | |
16:00 | |
18:15 | |
20:15 | |
Sábados. | 8:15 |
9:45 | |
12:00 | |
14:15 | |
17:00 | |
20:15 | |
Domingos y Festivos. | 14:15 |
17:00 | |
20:15 |